OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201911° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DIVÓRCIO | NAB | 353,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 439,75 | |||
2 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | LÍDER | NT | 336,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,50 | 425,25 | |||
3 | 7 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BAILA COMIGO | NAB | 259,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 346,25 | |||
4 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | NEGO DO BOREL | RH | 255,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 343,00 | |||
5 | 8 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | VATICANO | TIC | 337,00 | 22,00 | 3,87 | 0,00 | 22,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | |||
6 | 41 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CAFEÍNA | NT | 260,00 | 22,50 | 3,20 | 0,00 | 22,50 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
7 | 14 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | GOIANO | RH | 260,00 | 22,25 | 2,69 | 0,00 | 22,25 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
8 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | ADULTÉRIO | MAD | 259,50 | 21,50 | 6,81 | 0,00 | 21,50 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
9 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | TERROR | MAD | 257,50 | 22,00 | 2,84 | 0,00 | 21,75 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | |||
10 | 26 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DOIDEIRA | MAD | 256,50 | 22,50 | 7,69 | 0,00 | 22,25 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | |||
11 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | BARRACÃO ASSOMBRADO | TIC | 259,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 77,25 | - | R1 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CÁSSIO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS